類型 |
類型 | 設有內置閃光燈的自動對焦及自動曝光數碼單鏡反光相機 |
記錄媒體 | SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡(兼容UHS-I制式) |
影像感應器尺寸 | 約22.3 x 14.9毫米 |
兼容鏡頭 | 佳能EF系列鏡頭 (包括EF-S系列鏡頭) *不包括EF-M系列鏡頭 (鏡頭焦距轉換係數約1.6) |
鏡頭接環 | 佳能EF鏡頭接環 |
影像感應器 |
類型 | CMOS影像感應器 |
像素 | 有效像素:約1800萬像素 總像素:約1850萬像素 |
長寬比 | 3:2 |
色彩濾鏡系統 | RGB原色濾鏡 |
低通濾鏡 | 固定於CMOS影像感應器前方 |
除塵功能 | - 影像感應器自動清潔裝置
- 手動清潔影像感應器
- 除塵資料附加至拍攝的影像
|
記錄系統 |
記錄格式 | 相機檔案系統設計規格DCF 2.0 |
影像類型 | JPEG及RAW (14位元, Canon原創) |
RAW+JPEG同時記錄 | 有 |
檔案大小 | (1) 大/精細: | 約1,790萬像素 (5184 × 3456),約6.4MB | (2) 大/普通: | 約1,790萬像素 (5184 × 3456),約3.2MB | (3) 中/精細: | 約 800萬像素 (3456 × 2304),約3.4MB | (4) 中/普通: | 約 800萬像素 (3456 × 2304),約1.7MB | (5) S1 (小1)/精細: | 約 450萬像素 (2592 × 1728),約2.2MB | (6) S1 (小1)/普通: | 約 450萬像素 (2592 × 1728),約1.1MB | (7) S2(小2): | 約 250萬像素 (1920 × 1280),約1.3MB | (8) S3(小3): | 約35萬像素(720 × 480),約0.3MB | (9) RAW: | 約1,790萬像素 (5184 × 3456),約23.5MB | * 確實檔案大小因拍攝主體、ISO感光度及相片風格等而異 |
檔案編號 | 連續編號、自動重設、手動重設 |
建立/選擇資料夾 | 有 |
影像處理 |
色彩空間 | sRGB、Adobe RGB |
相片風格 | 自動、標準、人像、風景、中性、忠實、單色及使用者定義1-3 |
Basic+ | 按選擇的氣氛效果拍攝、 按照明或場景類型拍攝 |
額外效果拍攝: | 具備(<CA>模式中) |
白平衡 | 自動、預設( 日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、使用者自訂 |
色溫補償 | 白平衡修正:在+/-9級間以整級調節 白平衡包圍:在+/-3級間以整級調節 * 可選擇為藍/琥珀色偏移或洋紅/綠色偏移 |
閃光燈色溫資料傳送 | 有 |
消除雜訊功能 | 長時間曝光消除雜訊功能 高ISO感光度消除雜訊功能 |
影像亮度自動修正 | 自動亮度優化 (Auto Lighting Optimizer) |
高光色調優先 | 有 |
鏡頭像差校正: | 周邊亮度校正、色差校正 |
觀景器 |
類型 | 眼平五面鏡 |
覆蓋範圍 | 垂直/水平方向約95%(眼點約19mm時) |
觀景器放大率 | 約0.87倍 (-1 m-1、以50mm鏡頭作無限遠距離對焦) |
視點 | 約19mm (由接目鏡鏡片中央計算、-1 m-1) |
內置屈光度矯正 | 約-3.0至+1.0 m-1 (dpt) |
對焦屏 | 固定式,精確磨砂 |
反光鏡 | 快速回彈半透反光鏡 (透光:反射比率40:60,使用EF 600mm f/4L IS USM或焦距更短鏡頭時,不會出現觀景器變黑情況) |
觀景器資料 | 自動對焦資料 (自動對焦點、對焦確認指示燈)、曝光資料 (快門速度、光圈、ISO感光度、自動曝光鎖、曝光程度、重點測光圈、曝光警告) 、閃燈資料 (閃燈就緒、閃燈曝光補償、高速同步、閃燈曝光鎖、防紅眼指示燈) 、影像資料 (高光色調優先(D+)、單色拍攝、最大連續拍攝數量、白平衡修正、SD卡資料) |
景深預覽 | 使用景深預覽按鈕啟動 |
自動對焦 |
類型 | 自動對焦專用CMOS感應器(TTL二次影像重合,相位差異檢測) |
自動對焦點 | 9點自動對焦(中央自動對焦點:十字型且垂直線對f/2.8敏感) |
工作範圍 | EV -0.5-18 (中央對焦點、室溫、ISO 100) |
對焦模式 | - 單張自動對焦 (ONE SHOT)
- 人工智能伺服自動對焦 (AI SERVO)
- 人工智能自動對焦 (AI FOCUS)
- 手動對焦 (MF)
|
自動對焦點選擇 | 自動選擇、手動選擇 |
選定自動對焦點顯示 | 在觀景器中對焦點重疊顯示及在液晶螢幕上顯示 |
自動對焦輔助燈 | 內置閃光燈發出的短促連續閃光 有效範圍:中央大約4.0米,四周大約3.5米 |
曝光控制 |
測光模式 | TTL光圈全開63區測光系統 - 權衡式測光 (與任何對焦點連動)
- 局部測光 (覆蓋觀景器中央約9%的區域)
- 重點測光 (覆蓋觀景器中央約4%的區域)
- 中央偏重平均測光
|
測光範圍 | EV 1-20 (室溫、EF 50mm f/1.8 II鏡頭、ISO 100) |
曝光控制 | 程式自動曝光(智能自動場景、閃光燈關閉、創意自動、人像、風景、近攝、運動、特殊場景模式(兒童、食物、燭光、夜間人像、手持夜景、HDR 背光控制)、程式)、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、E-TTL II自動閃光 |
ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 基本拍攝區模式*:自動設定ISO 100-ISO 6400 * 風景:ISO 100-1600,<SCN>手持夜景:ISO 100-ISO 12800 創意拍攝區模式:手動設定ISO 100 - ISO 12800( 以整級為單位)、自動設定ISO 100-ISO 6400、可設定ISO自動的最高ISO 感光度或ISO 感光度擴展至「H」( 等於ISO 25600) |
曝光補償 | 手動:在+/-5級間以1/3或1/2級為單位調整 自動包圍曝光:在+/-2級間以1/3或1/2級為單位調整(可與手動曝光補償配合設定) |
自動曝光鎖定 | 自動:使用單張自動對焦模式和權衡式測光時,對焦後自動鎖定 手動:於任何測光模式下使用自動曝光鎖按鈕 |
快門 |
類型 | 電子控制焦平面快門 |
快門速度 | 1/4000秒至30秒(全快門速度範圍。 可用範圍因拍攝模式而異。)、B快門、閃燈同步速度為1/200秒 |
快門釋放 | 輕觸式電磁釋放 |
內置閃光燈 |
類型 | 可收回,自動彈起式閃光燈 |
閃燈測光 | E-TTL II自動閃光 |
閃光指數 | 9.4 (ISO 100,以米為單位) |
充電時間 | 約3秒 |
閃光燈覆蓋範圍 | 約18mm鏡頭視角 |
閃燈曝光鎖 | 有 |
閃燈曝光補償 | +/-2級,以1/3或1/2級為單位調整 |
外置閃光燈 |
兼容閃光燈 | EX 系列外置閃光燈 |
閃燈測光 | E-TTL II 自動閃光 |
外置閃光燈設定 | 閃光燈功能設定,閃光燈自訂功能(C.Fn)設定 |
PC端子 | 無 |
驅動系統 |
驅動模式 | 單張拍攝、連續拍攝、靜音單張拍攝、靜音連續拍攝、10 秒或2秒延時自拍及10秒延時連續拍攝 |
連續拍攝速度 | 連續拍攝:最快約4張/秒 靜音連續拍攝:最快約2.5張/秒 |
最大連續拍攝數量 | JPEG(大/精細): 約28張 (約1140張) RAW: 約 7張 (約 8張) RAW+JPEG(大/精細): 約 4張 (約 4張) * 以佳能標準,使用8 GB 記憶卡、ISO 100及標準相片風格作測試 * 括號內數字是以佳能標準及使用兼容UHS-I的8 GB 記憶卡的測試結果 |
即時顯示拍攝 |
對焦 | (1) 混合式CMOS自動對焦II系統 (Hybrid CMOS AF II System)* I. 臉部+追蹤 II. FlexiZone-多點 III. FlexiZone-單點 (2) 相位差異檢測 (快速模式) (3)手動對焦 (可放大5倍/ 10倍) * 對焦亮度範圍:EV1 - 18(室溫、ISO 100) |
測光模式 | 使用影像感應器進行即時測光 - 權衡式測光(315區)
- 局部測光(約為即時顯示螢幕的8.8%)
- 重點測光(約為即時顯示螢幕的2.8%)
- 中央偏重平均測光
|
測光範圍 | EV 0-20 (室溫、EF 50mm f/1.4 USM鏡頭、ISO 100) |
長寬比設定 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 |
格線顯示 | 兩種類型 |
曝光顯示 | 模擬曝光效果即時顯示 |
連續自動對焦 | 有 |
輕觸式快門 | 有 |
創意濾鏡 | 粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、油畫藝術效果、水彩畫效果、玩具相機效果、模型效果 |
短片拍攝功能 |
短片壓縮 | MPEG-4 AVC/H.264 可變(平均)位元傳輸速率 |
音頻記錄格式 | 線性PCM |
記錄格式 | MOV |
記錄大小及影片幀數 | 全高清:1920 x 1080; 30p/25p/24p 高清: 1280 x 720; 60p/50p 標清: 640 x 480; 30p/25p *30p: 29.97格/秒, 25p: 25.0格/秒, 24p: 23.976格/秒, 60p: 59.94格/秒, 50p: 50.0格/秒 |
檔案大小 | 1920 x 1080 (30p/25p/24p):每分鐘約330MB 1280 x 720 (60p/50p) :每分鐘約330MB 640 x 480 (30p/25p) :每分鐘約82.5MB * 每個短片的持續時間不能超過29分鐘59秒 |
對焦 | (1) 混合式CMOS自動對焦II系統(Hybrid CMOS AF II System)* I. 臉部+追蹤 II. FlexiZone-多點 III. FlexiZone-單點 (2)手動對焦 (可放大5倍/ 10倍) * 對焦亮度範圍:EV1 - 18(室溫、ISO 100) |
測光模式 | 使用影像感應器進行中央偏重平均測光及權衡式測光 * 根據對焦模式自動設定 |
伺服自動對焦 | 具備 |
測光範圍 | EV 0-20 (室溫、EF 50mm f/1.4 USM鏡頭、ISO 100) |
曝光控制 | 短片程式自動曝光(可進行曝光補償)及手動曝光 |
曝光補償 | +/-3級間以1/3級為單位調整 (靜止影像:+/-5級) |
ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 自動曝光拍攝時: 在ISO 100-6400範圍內自動設定 手動曝光時: 在ISO 100-6400範圍內手動設定、自動設定,可擴展至H(等於ISO 12800) |
自動曝光鎖定 | 有 |
短片隨拍 | 可設定為2秒/4秒/8秒 |
錄音 | 內置單聲道麥克風 具備外接立體聲麥克風端子 可調校聲音記錄音量、具備風聲過濾器、具備衰減器 |
顯示格線 | 兩種類型 |
液晶螢幕 |
類型 | "Clear View II LCD" TFT 彩色液晶螢幕 |
螢幕大小 | 寬屏3.0吋 (3:2) |
螢幕點數 | 約1,040,000點 |
覆蓋範圍 | 約100% |
亮度調節 | 7級 |
界面語言 | 25種 |
輕觸式螢幕技術 | 電容式感應 |
功能指南 | 可顯示 |
顯示關閉感應器 | 有 |
影像重播 |
影像顯示格式 | 單張影像顯示、單張影像+資訊顯示( 基本資訊、拍攝資訊、直方圖)、影像索引(4/9/36/100) |
變焦放大倍率 | 約1.5倍–10倍 |
影像瀏覽方法 | 單張影像、跳轉10張或100張影像、按拍攝日期、按資料夾、按短片、按靜止影像、按分級 |
影像旋轉 | 具備 |
高光警告 | 有 (曝光過度的高光區域將閃爍) |
直方圖 | 亮度,RGB |
短片播放 | 有 (液晶螢幕、音頻/視頻輸出、HDMI輸出),內置揚聲器 |
分級 | 具備 |
影像保護 | 具備 |
幻燈片播放 | 全部影像、按拍攝日期、資料夾、短片、靜止影像或分級 五種轉場效果可供選擇 |
背景音樂 | 幻燈片播放及短片播放時可選 |
影像後期處埋 |
創意濾鏡 | 粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、油畫藝術效果、水彩畫效果、玩具相機效果、模型效果 |
重設尺寸 | 具備 |
裁切影像 | 具備 |
直駁打印 |
兼容打印機 | 兼容PictBridge的打印機 |
可打印影像 | 符合相機檔案系統設計規格的JPEG及RAW影像 |
列印指令 | 兼容DPOF 1.1版 |
自訂 |
自訂功能 | 8個 |
註冊我的選單 | 有 |
版權資訊 | 具備輸入及列出 |
界面 |
音頻/ 視頻輸出/ 數碼端子 | 類比視頻(NTSC/PAL)/ 立體聲音頻輸出 用於個人電腦通訊和直駁打印 (相等於Hi-Speed USB) GPS接收器GP-E2連接 |
HDMI迷你輸出端子 | C型 (解像度自動切換),兼容CEC |
外接麥克風輸入端子 | 3.5毫米直徑立體聲迷你插孔 |
遙遠控制端子 | 兼容遙控開關RS-60E3 |
無線遙控 | 遙控器RC-6 |
Eye-Fi 卡 | 兼容 |
電源 |
電池 | 電池LP-E12 (一枚) * 交流電供應可經由交流電轉接器ACK-E15提供(另購) |
電池拍攝數量 | [大約拍攝數量] | 拍攝模式 | 溫度 | 23°C | 0°C | 觀景器拍攝 | 380 | 350 | 即時顯示拍攝 | 150 | 140 | | * 以上數值根據CIPA標準測試 |
短片拍攝時間 | 23°C時約1小時5分鐘 0°C時約1小時 (以充滿的電池LP-E12作計算) |
開機時間 | 約0.1秒 (根據CIPA測試標準) |
尺寸及重量 |
尺寸 (闊 x 高 x 深) | 116.8 x 90.7 x 69.4mm |
重量 | 約407克 (CIPA測試標準) 約370克 (淨機身) |
操作環境 |
工作溫度 | 0°C- 40°C |
工作濕度 | 85%或以下 |
|